天猫淘宝基础佣金收费表 | ||
客单价 | 佣金 | 服务费 |
0-100 | 7.00 | 2.00 |
100.01-200 | 8.00 | 2.00 |
200.01-300 | 9.00 | 2.00 |
300.01-400 | 10.00 | 2.00 |
400.01-500 | 11.00 | 2.00 |
500.01-600 | 12.00 | 3.00 |
600.01-700 | 13.00 | 3.00 |
700.01-800 | 14.00 | 3.00 |
800.01-900 | 15.00 | 3.00 |
900.01-1000 | 16.00 | 3.00 |
1000.01-1100 | 17.00 | 4.00 |
1100.01-1200 | 18.00 | 4.00 |
1200.01-1300 | 19.00 | 4.00 |
1300.01-1400 | 20.00 | 4.00 |
1400.01-1500 | 21.00 | 4.00 |
1500.01-1600 | 22.00 | 5.00 |
1600.01-1700 | 23.00 | 5.00 |
1700.01-1800 | 24.00 | 5.00 |
1800.01-1900 | 25.00 | 5.00 |
1900.01-2000 | 26.00 | 5.00 |
京东基础佣金收费表 | ||
客单价 | 佣金 | 服务费 |
0-100 | 6.00 | 2.00 |
100.01-200 | 7.00 | 2.00 |
200.01-300 | 8.00 | 2.00 |
300.01-400 | 9.00 | 2.00 |
400.01-500 | 10.00 | 2.00 |
500.01-600 | 11.00 | 3.00 |
600.01-700 | 12.00 | 3.00 |
700.01-800 | 13.00 | 3.00 |
800.01-900 | 14.00 | 3.00 |
900.01-1000 | 15.00 | 3.00 |
1000.01-1100 | 16.00 | 4.00 |
1100.01-1200 | 17.00 | 4.00 |
1200.01-1300 | 18.00 | 4.00 |
1300.01-1400 | 19.00 | 4.00 |
1400.01-1500 | 20.00 | 4.00 |
1500.01-1600 | 21.00 | 5.00 |
1600.01-1700 | 22.00 | 5.00 |
1700.01-1800 | 23.00 | 5.00 |
1800.01-1900 | 24.00 | 5.00 |
1900.01-2000 | 25.00 | 5.00 |
拼多多基础佣金收费表 | ||
客单价 | 佣金 | 服务费 |
0-100 | 6.00 | 2.00 |
100.01-200 | 7.00 | 2.00 |
200.01-300 | 8.00 | 2.00 |
300.01-400 | 9.00 | 2.00 |
400.01-500 | 10.00 | 2.00 |
500.01-600 | 11.00 | 3.00 |
600.01-700 | 12.00 | 3.00 |
700.01-800 | 13.00 | 3.00 |
800.01-900 | 14.00 | 3.00 |
900.01-1000 | 15.00 | 3.00 |
1000.01-1100 | 16.00 | 4.00 |
1100.01-1200 | 17.00 | 4.00 |
1200.01-1300 | 18.00 | 4.00 |
1300.01-1400 | 19.00 | 4.00 |
1400.01-1500 | 20.00 | 4.00 |
1500.01-1600 | 21.00 | 5.00 |
1600.01-1700 | 22.00 | 5.00 |
1700.01-1800 | 23.00 | 5.00 |
1800.01-1900 | 24.00 | 5.00 |
1900.01-2000 | 25.00 | 5.00 |
抖音基础佣金收费表 | ||
客单价 | 佣金 | 服务费 |
0-100 | 6.00 | 1.00 |
100.01-200 | 7.00 | 1.00 |
200.01-300 | 8.00 | 1.00 |
300.01-400 | 9.00 | 1.00 |
400.01-500 | 10.00 | 1.00 |
500.01-600 | 11.00 | 2.00 |
600.01-700 | 12.00 | 2.00 |
700.01-800 | 13.00 | 2.00 |
800.01-900 | 14.00 | 2.00 |
900.01-1000 | 15.00 | 2.00 |
1000.01-1100 | 16.00 | 3.00 |
1100.01-1200 | 17.00 | 3.00 |
1200.01-1300 | 18.00 | 3.00 |
1300.01-1400 | 19.00 | 3.00 |
1400.01-1500 | 20.00 | 3.00 |
1500.01-1600 | 21.00 | 4.00 |
1600.01-1700 | 22.00 | 4.00 |
1700.01-1800 | 23.00 | 4.00 |
1800.01-1900 | 24.00 | 4.00 |
1900.01-2000 | 25.00 | 4.00 |
数据统计
相关导航
暂无评论...