亲,生意参谋流量纵横标准版和专业版区别如下:
1,功能区别:
商家TOP问题答疑集锦:点此查看
版本/功能 | 功能菜单 | 详情功能说明 | 基础版(免费) | 标准版(288元起) | 专业版(3,888元起) | 备注 |
流量概况 | 流量概况 | 流量概况总览、排行等 | ✓ | 新增实时指标(老访客数、新访客数),离线新增新访客数、关注店铺数人数、商品收藏人数、加购人数、下单金额、支付金额、支付买家数、支付转化率、客单价、UV价值; | 专业版在标准版基础上新增离线直接支付买家数、收藏商品-支付买家数、粉丝支付买家数、加购商品-支付买家数 | 部分指标有所不同,页面置灰不可选的指标说明当前版本不支持 |
计划监控 | 年度计划监控 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
访客分析 | 访客分析、访客对比 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
来源分析 | 店铺来源 | 渠道进店来源详情 | 二级来源详情(部分指标) | 三级细分来源详情(如手淘搜索右边的详情可看搜索词,聚划算右边的详情可看来源页面) | 在标准版的功能基础上新增实时指标(下单金额、下单买家数、下单转化率、支付金额、支付买家数、支付转化率),新增离线指标(直接支付买家数、粉丝支付买家数、收藏商品支付买家数、加购商品支付买家数),仅限二级流量来源 | |
渠道商品引导效果 | ✗ | ✓ | ✓ | 专业版可看到的数据维度更丰富 | ||
渠道人群透视效果 | ✗ | ✗ | ✓ | |||
渠道3种不同归因算法(全归属、就近归属、就远归属) | ✗ | ✗ | ✓ | |||
渠道四象限分析 | ✗ | ✗ | ✓ | |||
商品来源 | 商品来源详情、趋势 | 支持查看店铺商品的访客排行榜 | 新增店铺商品流量来源分析;支持分人群(新客、老客、会员维度)查看访客数TOP3的二级来源数据 | 新增实时指标(下单金额、下单买家数、下单转化率、支付金额、支付买家数、支付转化率),新增离线指标(直接支付买家数、粉丝支付买家数、收藏商品支付买家数、加购商品支付买家数),仅限二级流量来源
专业版可在离线数据选择分人群(新客、老客、会员维度),可以区分查看该维度下各渠道访问及转化等数据 |
||
内容来源 | 内容来源效果 | 支持店铺直播间或短视频的访客排行榜 | 新增单店铺单直播间或短视频的来源分析; | 新增单店铺单直播间或短视频的来源分析 | ||
媒介监控 | 淘外媒介推广效果(今日头条、微博、优酷等) | ✗ | ✗ | 支持全年营销ROI监控,支持15天转化周期,支持商品粒度成交分析,支持淘外媒介人群画像分析 | ||
选词助手 | 引流搜索词、行业搜索词 | 仅支持免费查看本店进店搜索关键词,行业相关搜索词不支持查看 | 新增词根分析(长尾词、品牌词、品类词、修饰词)、竞店搜索关键词、行业相关搜索词分析 | 新增词根分析(长尾词、品牌词、品类词、修饰词)、竞店搜索关键词、行业相关搜索词分析 | ||
动线分析 | 店内路径 | 入店与承接、店内路径 | ✓ | ✓ | ✓ | |
流量去向 | 离开页面排行 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
页面分析 | 点击分布 | 限5个页面 | 限5个页面 | 限20个页面,新增实时点击分布数据(无线端-首页、承接页、自定义页),新增离线页面快照数据下载 | ||
数据趋势 | ✓ | ✓ | 新增实时数据趋势 | |||
引导详情 | ✗ | ✗ | 新增实时引导效果数据 | |||
分布明细 | ✗ | ✗ | ✓ | |||
页面配置 | 页面定制 | ✗ | ✗ | ✓ | ||
消费者分析 | 消费者报告 | CRM人群融合跟踪监测(人群效果数据、人群画像等) | ✗ | ✗ | ✓ | |
消费者融合 | CRM人群上传 | ✗ | ✗ | ✓ |
新版本中的标准版与专业版价格会视不同店铺最近1年支付买家数有所区分,具体如下:
生意参谋流量纵横没有订购门槛。流量纵横根据店铺最近365天支付买家数分档收费。收费标准如下: | ||
参数范围 | 标准版费用 | 专业版费用 |
最近365天支付买家数<1000 | 288元/年 | 3888元/年 |
1000≤最近365天支付买家数<10000 | 888元/年 | 3888元/年 |
10000≤最近365天支付买家数<100000 | 1860元/年 | 3888元/年 |
100000≤最近365天支付买家数<1000000 | 3888元/年 | 6888元/年 |
最近365天支付买家数<≤1000000 | 6888元/年 | 16800元/年 |
温馨提示:
1.流量纵横订购入口请【点此前往】,订购后不支持退款;
3.最近365天支付买家数定义:最近365天,每日完成支付的买家数之和(包含退款买家,并且买家不去重);如开店时长不足365天,按照实际开店天数统计。
4.每月1号计算“最近365天支付买家数”数据,当月不再变动。例:2018年9月1日,某商家“最近365天支付买家数”数据为10万,2018年9月1日-9月30日,任何一天订购,收费均为6888元;如2018年10月1日,“最近365天支付买家数”数据变为9万,则2018年10月1日-2018年10月31日,任何一天订购,收费均为3888元。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...